Preis pro Tag / Euro | |||
Zeitraum | Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag | |
Hauptsaison | 01.06.2024 - 28.09.2024 | 230,00 € | 130,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | |||
31.05.2025 - 04.10.2025 | |||
20.12.2025 - 03.01.2026 | |||
Mittelsaison | 28.09.2024 - 26.10.2024 | 195,00 € | 95,00 € |
05.04.2025 - 31.05.2025 | |||
04.10.2025 - 08.11.2025 | |||
Nebensaison | 26.10.2024 - 21.12.2024 | 185,00 € | 85,00 € |
06.01.2025 - 05.04.2025 | |||
08.11.2025 - 20.12.2025 | |||
Änderungen vorbehalten
Die Endreinigung für den gesamten Aufenthalt (100,00 Euro) ist im Preis des ersten Tages enthalten.
Die Preise gelten bei einer Belegung bis zu 3 Personen – Aufschlag für eine 4. Person jeweils 10,00 Euro/Nacht
Allgemeine Informationen
Mindestaufenthalt über Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Sylvester und zwischen Juni und September – 1 Woche, in der übrigen Zeit 5 Nächte.
Der An- und Abreisetag zwischen Juni und September, sowie an Ostern und Pfingsten ist zwingend sonnabends, ansonsten flexibel.
Bettwäsche, pro Person ein Handtuch, Duschtuch, sowie eine Badevorlage und 2 Geschirrhandtücher sind im Preis enthalten.
Selbstverständlich sind die Betten bei Anreise bereits bezogen.
Anreise nicht vor 15 Uhr / Abreise 10 Uhr, Gästebetreuung vor Ort.